Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Spielerinformation: Christopher Klier | 3.Kreisklasse 2008/09

Persönliche Daten

Foto von Christopher Klier
Name: Christopher Klier
Geburtstag (Alter): 04. Februar 1990 (35)
Position: Mittelfeld

Wissenswertes


Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 20.09.2008 SV Großstöbnitz 90 II 3 - 2 TSV Windischleuba III 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.10.2008 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 0 SSV Nöbdenitz III 1 0 1 55 0 0 0 0 0
Samstag, 25.10.2008 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 2 SG Haselbach/Gerstenberg II 1 0 2 62 0 0 0 0 0
Samstag, 01.11.2008 SV Zehma 1897 II 4 - 3 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 2 46 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.11.2008 Einheit Altenburg III 0 - 0 SV Großstöbnitz 90 II 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Sonntag, 30.11.2008 Eintracht Dobitschen II 2 - 2 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 14.03.2009 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 8 TSV Monstab/Lödla II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 28.03.2009 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 1 Eintracht Ponitz II 1 0 2 46 0 0 0 0 0
Mittwoch, 01.04.2009 SV Großstöbnitz 90 II 2 - 4 Aufbau Altenburg II 0 1 0 30 0 0 0 0 0
Sonntag, 05.04.2009 SSV Nöbdenitz III 3 - 0 SV Großstöbnitz 90 II 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Samstag, 11.04.2009 SG Prößdorf II 4 - 6 SV Großstöbnitz 90 II 0 1 0 39 0 0 0 0 0
Mittwoch, 22.04.2009 FSV Meuselwitz II 2 - 0 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.04.2009 SG Haselbach/Gerstenberg II 2 - 2 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Mittwoch, 29.04.2009 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 3 SV Zehma 1897 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.05.2009 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 2 Einheit Altenburg III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 16.05.2009 Roter Stern Altenburg II 6 - 1 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Samstag, 23.05.2009 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 1 Eintracht Dobitschen II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 31.05.2009 LSV 1889 Altkirchen II 3 - 2 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 2 46 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2009 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 3 FSV Meuselwitz II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 14 5 9 1159 1 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
1.Kreisklasse 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III 14 2 13 1 484 0 0 1 0 0
1.Kreisklasse 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III 9 2 7 0 258 0 0 2 0 0
Kreispokal Ostthüringen SG SV Schmölln 1913 III 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III 13 2 11 4 409 0 0 2 0 0
Kreisliga 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II 2 0 2 0 7 0 0 0 0 0
Kreispokal 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 18 11 7 6 1047 0 1 1 0 1
Kreispokal 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 2 1 1 0 130 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 2 1 1 2 92 0 0 0 0 0
3.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II 22 21 1 8 1789 3 0 1 0 0
Kreispokal 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
3.Kreisklasse 2008/09 SV Großstöbnitz 90 II 19 14 5 9 1159 1 0 0 0 0
Karriere total 105 56 50 30 5589 4 1 7 0 1

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1.Kreisklasse 2014/15 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2013/14 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreispokal Ostthüringen 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreisliga 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreispokal 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
1.Kreisklasse 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreispokal 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 Mittelfeld
3.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II Stürmer
Kreispokal 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II Torhüter
3.Kreisklasse 2008/09 2008/09 SV Großstöbnitz 90 II Mittelfeld
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside