Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Spielerinformation: Andre Naubert | 1.Kreisklasse 2012/13

Persönliche Daten

Foto von Andre Naubert
Name: Andre Naubert
Geburtstag (Alter): 30. März 1981 (43)
Position: Stürmer

Wissenswertes


Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 25.08.2012 SV Zehma 1897 2 - 1 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.09.2012 SG Haselbach/Gerstenberg 2 - 2 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 23.09.2012 SG SV Schmölln 1913 III 1 - 2 Roter Stern Altenburg 0 1 0 55 0 0 0 0 0
Samstag, 29.09.2012 ASV Wintersdorf 4 - 0 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.10.2012 SG SV Schmölln 1913 III 2 - 3 SV Eintracht Fockendorf II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 14.10.2012 FSV Gößnitz II 4 - 1 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.11.2012 SG SV Schmölln 1913 III 5 - 0 TSV Windischleuba II 1 0 2 72 0 0 0 0 0
Samstag, 24.11.2012 SG SV Schmölln 1913 III 0 - 5 Eintracht Ponitz 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 02.12.2012 FSV Lucka 1910 II 2 - 5 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 2 65 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.03.2013 Lok Altenburg II 3 - 2 SG SV Schmölln 1913 III 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.03.2013 SG SV Schmölln 1913 III 1 - 3 SG Haselbach/Gerstenberg 1 0 2 69 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.04.2013 SG SV Schmölln 1913 III 3 - 2 FSV Gößnitz II 0 1 0 40 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.04.2013 FSV Langenleuba-Niederhain 5 - 1 SG SV Schmölln 1913 III 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Sonntag, 28.04.2013 SG SV Schmölln 1913 III 1 - 1 SV Zechau 0 1 0 44 1 0 0 0 0
Mittwoch, 01.05.2013 SG SV Schmölln 1913 III 3 - 1 SV Zehma 1897 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.05.2013 SG SV Schmölln 1913 III 0 - 2 SV Rositz II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.05.2013 Eintracht Ponitz 6 - 1 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 16.06.2013 SG SV Schmölln 1913 III 1 - 3 FSV Lucka 1910 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 12 6 6 1287 3 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
1.Kreisklasse 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III 14 13 1 6 1083 6 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III 18 12 6 6 1287 3 0 0 0 0
Kreisliga 2012/13 SG SV Schmölln 1913 II 11 2 9 2 321 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III 22 22 0 20 1820 8 0 0 0 0
Kreisliga 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II 2 0 2 0 58 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 21 18 3 12 1511 3 0 0 0 0
Kreispokal 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 2 55 1 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 17 9 8 6 879 2 0 1 0 0
3.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II 4 3 1 4 224 3 0 0 0 0
Karriere total 111 81 30 58 7328 27 0 1 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1.Kreisklasse 2014/15 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
1.Kreisklasse 2013/14 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
1.Kreisklasse 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
Kreisliga 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 II Stürmer
1.Kreisklasse 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
Kreisliga 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II Stürmer
1.Kreisklasse 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
Kreispokal 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
1.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 Stürmer
3.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II Stürmer
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside