Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Spielerinformation: Reza Hosseini | Kreisliga 2012/13

Persönliche Daten

Foto von Reza Hosseini
Name: Reza Hosseini
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1990 (35)
Position: Mittelfeld

Wissenswertes


Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 01.09.2012 SSV 1938 Großenstein 2 - 3 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 23.09.2012 SV 1879 Ehrenhain II 4 - 1 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 30.09.2012 SG SV Schmölln 1913 II 1 - 3 TSV 1886 Gera-Leumnitz 1 0 2 70 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.10.2012 SG SV Schmölln 1913 II 3 - 2 SV Löbichau 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 21.10.2012 Aufbau Altenburg 1 - 0 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.11.2012 SSV Nöbdenitz II 3 - 4 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.11.2012 SG SV Schmölln 1913 II 0 - 2 Eurotrink Kickers FCL 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 17.11.2012 SG SV Schmölln 1913 II 3 - 4 FSV Meuselwitz 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.02.2013 SG SV Schmölln 1913 II 1 - 2 SV Roschütz 1886 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.03.2013 SG SV Schmölln 1913 II 2 - 2 Einheit Altenburg 1 0 2 85 0 0 1 0 0
Samstag, 09.03.2013 Weißbacher SV 1951 4 - 2 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 2 51 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.03.2013 SG SV Schmölln 1913 II 2 - 5 SSV 1938 Großenstein 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.03.2013 Lok Altenburg 1 - 2 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.04.2013 SG SV Schmölln 1913 II 1 - 1 SV 1879 Ehrenhain II 1 0 2 78 1 0 0 0 0
Sonntag, 14.04.2013 TSV 1886 Gera-Leumnitz 4 - 2 SG SV Schmölln 1913 II 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.04.2013 SG SV Schmölln 1913 II 3 - 2 TSV Windischleuba 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Samstag, 27.04.2013 SV Löbichau 2 - 0 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 1 0 0
Sonntag, 05.05.2013 SG SV Schmölln 1913 II 1 - 1 Aufbau Altenburg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 11.05.2013 SV Lumpzig 2 - 1 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 18.05.2013 SG SV Starkenberg 1 - 1 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.05.2013 SG SV Schmölln 1913 II 2 - 1 SSV Nöbdenitz II 0 1 0 21 0 0 0 0 0
Samstag, 08.06.2013 FSV Meuselwitz 1 - 0 SG SV Schmölln 1913 II 0 1 0 35 0 0 0 0 0
Dienstag, 11.06.2013 Eurotrink Kickers FCL 6 - 1 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 15.06.2013 SV Roschütz 1886 II 1 - 8 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 20 4 8 1868 5 0 2 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
Kreisoberliga 2014/15 SG SV Schmölln 1913 1 1 0 1 75 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Kreisliga 2013/14 SG SV Schmölln 1913 II 27 22 5 16 1781 7 0 3 0 0
Kreisoberliga 2013/14 SG SV Schmölln 1913 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Kreisoberliga 2012/13 SG SV Schmölln 1913 2 0 2 0 27 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III 3 3 0 0 270 2 0 2 0 0
Kreisliga 2012/13 SG SV Schmölln 1913 II 24 20 4 8 1868 5 0 2 0 0
Kreispokal Ostthüringen SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III 3 2 1 0 224 0 0 1 0 0
Kreisliga 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II 1 0 1 0 22 1 0 0 0 0
Karriere total 64 50 14 25 4491 15 0 8 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Kreisoberliga 2014/15 2014/15 SG SV Schmölln 1913 Mittelfeld
1.Kreisklasse 2013/14 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreisliga 2013/14 2013/14 SG SV Schmölln 1913 II Stürmer
Kreisoberliga 2013/14 2013/14 SG SV Schmölln 1913 Stürmer
Kreisoberliga 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 Mittelfeld
1.Kreisklasse 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreisliga 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreispokal Ostthüringen 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
Kreisliga 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II Stürmer
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside