Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Spielerinformation: Christopher Klier | 3.Kreisklasse 2009/10

Persönliche Daten

Foto von Christopher Klier
Name: Christopher Klier
Geburtstag (Alter): 04. Februar 1990 (35)
Position: Stürmer

Wissenswertes


Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 08.08.2009 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 5 FSV Meuselwitz II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 15.08.2009 SG Haselbach/Gerstenberg II 3 - 1 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 22.08.2009 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 1 Eintracht Ponitz II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 29.08.2009 SG Prößdorf II 5 - 2 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Samstag, 12.09.2009 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 2 Aufbau Altenburg II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.09.2009 SV Rositz IV 1 - 2 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.09.2009 SG Haselbach/Gerstenberg III 3 - 3 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 2 65 0 0 0 0 0
Samstag, 03.10.2009 SV Großstöbnitz 90 II 2 - 3 SSV Nöbdenitz III 1 0 2 70 0 0 0 0 0
Samstag, 24.10.2009 SV Großstöbnitz 90 II 4 - 3 LSV 1889 Altkirchen II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 31.10.2009 SG Starkenberg/Dobitschen III 1 - 1 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 07.11.2009 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 0 Einheit Altenburg III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 21.11.2009 Roter Stern Altenburg II 6 - 1 SV Großstöbnitz 90 II 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Samstag, 28.11.2009 FSV Meuselwitz II 7 - 0 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 14.03.2010 Aufbau Altenburg II 0 - 1 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 27.03.2010 SV Großstöbnitz 90 II 12 - 1 SG Haselbach/Gerstenberg III 1 0 0 90 2 0 0 0 0
Donnerstag, 01.04.2010 SV Großstöbnitz 90 II 1 - 0 SG Haselbach/Gerstenberg II 1 0 2 80 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.04.2010 LSV 1889 Altkirchen II 4 - 0 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 1 0 0
Mittwoch, 21.04.2010 SV Großstöbnitz 90 II 7 - 3 SV Rositz IV 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.04.2010 SV Großstöbnitz 90 II 2 - 2 SG Starkenberg/Dobitschen III 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 01.05.2010 Eintracht Ponitz II 4 - 1 SV Großstöbnitz 90 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 08.05.2010 SV Großstöbnitz 90 II 7 - 0 SG Prößdorf II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Samstag, 29.05.2010 SV Großstöbnitz 90 II 0 - 13 Roter Stern Altenburg II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 21 1 8 1789 3 0 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
1.Kreisklasse 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III 14 2 13 1 484 0 0 1 0 0
1.Kreisklasse 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III 9 2 7 0 258 0 0 2 0 0
Kreispokal Ostthüringen SG SV Schmölln 1913 III 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III 13 2 11 4 409 0 0 2 0 0
Kreisliga 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II 2 0 2 0 7 0 0 0 0 0
Kreispokal 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 18 11 7 6 1047 0 1 1 0 1
Kreispokal 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 2 1 1 0 130 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 2 1 1 2 92 0 0 0 0 0
3.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II 22 21 1 8 1789 3 0 1 0 0
Kreispokal 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
3.Kreisklasse 2008/09 SV Großstöbnitz 90 II 19 14 5 9 1159 1 0 0 0 0
Karriere total 105 56 50 30 5589 4 1 7 0 1

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1.Kreisklasse 2014/15 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2013/14 2013/14 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2012/13 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreispokal Ostthüringen 2012/13 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreisliga 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreispokal 2011/12 2011/12 SG SV Schmölln 1913 III Stürmer
1.Kreisklasse 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreispokal 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 Mittelfeld
3.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II Stürmer
Kreispokal 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II Torhüter
3.Kreisklasse 2008/09 2008/09 SV Großstöbnitz 90 II Mittelfeld
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside