Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Gegner: TSV Windischleuba II | Kreispokal 2007/08


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
SG Haselbach/Gerstenberg 4 1 2 1 10 - 8
FSV Gößnitz II 4 1 0 3 7 - 16
Roter Stern Altenburg 4 0 1 3 6 - 13
SV Rositz II 4 0 0 4 4 - 19
FSV Langenleuba-Niederhain II 3 2 0 1 11 - 6
SV Löbichau II 3 1 0 2 6 - 7
FSV Lucka 1910 II 3 0 1 2 4 - 14
SV Starkenberg II 2 1 0 1 6 - 1
SV Lumpzig II 2 1 1 0 5 - 4
Weißbacher SV 1951 II 2 1 1 0 5 - 3
ASV Wintersdorf II 2 1 0 1 4 - 1
SV Großstöbnitz 90 II 2 1 0 1 4 - 5
Eintracht Dobitschen 2 1 0 1 3 - 3
SV Eintracht Fockendorf II 2 0 0 2 3 - 10
SV Zehma 1897 2 0 0 2 3 - 11
SV Zehma 1897 II 2 0 1 1 3 - 6
FSV Langenleuba-Niederhain 2 0 0 2 2 - 15
SV Zechau 2 0 1 1 2 - 4
Lok Altenburg II 2 0 0 2 1 - 5
ASV Wintersdorf 2 0 0 2 0 - 3
Eintracht Ponitz 2 0 0 2 0 - 13
SG SV Schmölln 1913 III 2 0 1 1 0 - 5
Aufbau Altenburg 1 0 0 1 1 - 4
SV 1879 Ehrenhain II 1 0 0 1 0 - 4
TSV Windischleuba 1 0 0 1 0 - 4
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside