Gegner: SG Braunichswalde | Kreispokal Ostthüringen |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SG Hohndorf/Untergrochlitz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SV Lumpzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Gegner: SG Braunichswalde | Kreispokal Ostthüringen |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SG Hohndorf/Untergrochlitz II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SV Lumpzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Hosted by Digital-Eastside