Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Gegner: Lok Altenburg II | Kreispokal Ostthüringen


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
SG Haselbach/Gerstenberg 2 2 0 0 12 - 2
TSV Windischleuba II 2 2 0 0 5 - 1
SG SV Schmölln 1913 III 2 1 0 1 5 - 6
Roter Stern Altenburg 2 1 0 1 1 - 1
Einheit Altenburg 2 0 0 2 4 - 13
SV Zechau 2 0 1 1 4 - 8
SV Zehma 1897 2 0 1 1 4 - 5
SV Eintracht Fockendorf II 2 0 0 2 3 - 8
SV Rositz II 2 0 0 2 3 - 8
FSV Langenleuba-Niederhain 2 0 0 2 2 - 11
FSV Lucka 1910 II 2 0 1 1 2 - 6
ASV Wintersdorf 2 0 0 2 1 - 8
FSV Gößnitz II 2 0 0 2 1 - 8
Eintracht Ponitz 2 0 0 2 0 - 4
SV Löbichau II 1 1 0 0 5 - 0
Eintracht Ponitz II 1 1 0 0 2 - 0
SV Großstöbnitz 90 1 1 0 0 2 - 1
SG Pforten/JFC Gera II 1 0 0 1 5 - 6
LSV 1889 Altkirchen 1 0 0 1 1 - 4
SV Lumpzig 1 0 0 1 1 - 3
FSV Meuselwitz 1 0 0 1 0 - 1
SV Rositz 1 0 0 1 0 - 6
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside