Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Hinweis
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID1
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Gegner: SV Löbichau II | Kreispokal 2008/09


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Roter Stern Altenburg 3 2 0 1 7 - 5
TSV Windischleuba II 3 2 0 1 7 - 6
FSV Langenleuba-Niederhain II 2 2 0 0 10 - 4
SV Großstöbnitz 90 II 2 2 0 0 8 - 3
SV Starkenberg II 2 2 0 0 2 - 0
SV Zehma 1897 II 2 1 1 0 8 - 3
ASV Wintersdorf II 2 1 0 1 3 - 1
SV Rositz II 2 0 1 1 3 - 4
FSV Gößnitz II 2 0 1 1 2 - 3
Weißbacher SV 1951 II 2 0 1 1 2 - 3
FSV Langenleuba-Niederhain 2 0 0 2 1 - 9
SG Haselbach/Gerstenberg 2 0 0 2 1 - 7
Eintracht Dobitschen 2 0 0 2 0 - 7
SV Lumpzig II 2 0 1 1 0 - 1
SV Zechau 1 0 0 1 1 - 4
TSV Windischleuba 1 0 0 1 1 - 2
Einheit Altenburg 1 0 0 1 0 - 4
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside