Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Kader: SV Großstöbnitz 90 [SVG] | Kreisliga 2005/06


SV Großstöbnitz 90

 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Kai Tischendorf 24. Februar 1968 (57) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Oliver Vincenz 12. Dezember 1984 (40) 14 14 0 2 1257 3 0 1 0 0
insgesamt 3 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Thomas Bernert 11. April 1979 (45) 6 6 0 2 540 0 0 1 0 1
  Jens Brumme 02. November 1973 (51) 12 12 0 2 1078 0 0 1 0 0
  Andreas Geipel 02. Juli 1985 (39) 8 5 3 2 512 0 0 0 0 0
  Lutz Hofmann 13. Dezember 1957 (67) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Marian Kühn 02. Oktober 1981 (43) 11 6 5 2 561 0 0 0 0 0
  Uwe Mittelstädt 29. Juli 1975 (49) 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0
  Tom Neitzel 15. Oktober 1974 (50) 14 14 0 0 1260 0 0 1 0 0
  Steffen Voigt 28. Juli 1966 (58) 10 9 1 4 747 0 0 1 0 1
  Mario Weißke 23. März 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Witte 31. März 1981 (43) 13 13 0 0 1170 0 0 2 0 0
insgesamt 0 0 6 0 2
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Lutz Barthel 15. November 1972 (52) 5 5 0 0 450 0 0 1 1 0
  Enrico Jacobi 05. Januar 1986 (39) 9 8 1 4 662 0 0 2 0 0
  Mario Meersteiner 07. Februar 1968 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Müller 22. November 1984 (40) 8 7 1 4 633 0 0 1 0 0
  Michael Porzig 09. März 1982 (43) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Christian Reichmann 15. Juni 1986 (38) 2 1 1 2 43 0 0 0 0 0
  Falko Sander 16. November 1984 (40) 8 7 1 4 622 1 0 5 0 0
  Sebastian Tuch 22. April 1987 (37) 6 4 2 2 404 2 0 0 0 0
  Tobias Wachowski 10. November 1986 (38) 12 12 0 2 1075 1 0 5 0 0
  Jens Zeißig 27. Februar 1974 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 4 0 14 1 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Sané Brieger 21. Oktober 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tim Hörügel 01. Oktober 1984 (40) 9 8 1 6 704 4 0 3 0 0
  Aike Lorenz 25. August 1982 (42) 8 7 1 4 673 7 0 3 1 0
  Dirk Markowski 19. Juni 1977 (47) 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
  Michael Zacher 25. Oktober 1985 (39) 11 10 1 0 918 4 0 0 0 0
insgesamt 15 0 6 1 0
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside