Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Kader: SG SV Schmölln 1913 | Landesklasse Ost



 Mannschaftsinformationen


 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Tino Köhler Tino Köhler 11. Februar 1975 (50) 23 23 0 0 2070 0 0 1 0 0
Oliver Vincenz Oliver Vincenz 12. Dezember 1984 (40) 8 7 1 0 630 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Stanley Barylla Stanley Barylla 09. August 1991 (33) 30 30 0 0 2700 0 0 3 0 0
Renè Bräutigam Renè Bräutigam 18. Dezember 1987 (37) 29 29 0 2 2605 0 0 6 0 0
Maik Reichardt Maik Reichardt 14. September 1985 (39) 7 3 4 4 307 0 0 1 0 1
Christopher Senf Christopher Senf 23. Mai 1989 (35) 29 29 0 2 2585 1 0 2 0 0
Christian Steinberg Christian Steinberg 16. Mai 1984 (40) 25 23 2 4 2065 0 0 4 0 0
insgesamt 1 0 16 0 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Philipp Böttcher Philipp Böttcher 12. Oktober 1990 (34) 24 17 7 10 1569 0 0 2 0 0
Marcel Bräutigam Marcel Bräutigam 27. März 1990 (34) 4 1 3 0 98 0 0 0 0 0
Falko Broda Falko Broda 19. April 1988 (36) 29 29 0 4 2512 3 0 2 0 0
Alexander Hass Alexander Hass 12. Juli 1988 (36) 6 5 1 2 432 0 0 3 0 0
Daniel Hüttig Daniel Hüttig 15. Juli 1990 (34) 24 15 9 6 1560 0 0 2 1 0
Oliver Kühn Oliver Kühn 10. Januar 1988 (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Marcus Meuschke Marcus Meuschke 19. Februar 1988 (37) 15 13 2 10 1125 1 0 1 0 0
Renè Neumaier Renè Neumaier 25. August 1987 (37) 28 28 0 6 2438 15 1 3 0 0
Christian Schwarzer Christian Schwarzer 17. Februar 1989 (36) 19 13 6 14 1070 2 0 3 0 0
Mathias Seidel Mathias Seidel 01. Dezember 1989 (35) 22 21 1 12 1815 1 0 3 0 0
insgesamt 22 1 19 1 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Roy Jahn Roy Jahn 06. Oktober 1990 (34) 12 10 2 6 889 1 0 0 0 0
Julian Kahr Julian Kahr 21. April 1989 (35) 2 0 2 0 35 0 0 0 0 0
Jan-Moritz Kutschbach Jan-Moritz Kutschbach 22. November 1993 (31) 3 1 2 0 187 0 0 1 0 0
Maik Müller Maik Müller 08. Januar 1985 (40) 18 14 4 16 1175 1 0 4 0 0
Christian Pohl Christian Pohl 19. Mai 1984 (40) 3 0 3 0 52 0 0 0 0 0
Michael Rettberg Michael Rettberg 04. März 1988 (37) 23 18 5 9 1691 7 0 4 0 0
insgesamt 9 0 9 0 0

 Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
Alexander Stöber Alexander Stöber 29. Dezember 1974 (50) Mitglied von
Funktion als Trainer
Christian Schalla Christian Schalla 11. Juli 1961 (63) Mitglied von
Funktion als Trainer
Donnerstag, 13. März 2025

Hosted by Digital-Eastside