Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Kader: SG SV Schmölln 1913 | Regionalklasse 2011/12


SG SV Schmölln 1913

 Mannschaftsinformationen


 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Nico Philipsen Nico Philipsen 25. April 1989 (35) 4 4 0 0 360 0 0 1 0 0
Oliver Vincenz Oliver Vincenz 12. Dezember 1984 (40) 26 26 0 0 2340 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Stanley Barylla Stanley Barylla 09. August 1991 (33) 28 28 0 8 2483 1 0 4 1 0
Marcel Bräutigam Marcel Bräutigam 27. März 1990 (34) 18 10 8 8 983 0 0 2 0 0
Renè Bräutigam Renè Bräutigam 18. Dezember 1987 (37) 28 26 2 4 2361 0 0 6 0 0
Enrico Cepnik Enrico Cepnik 10. Mai 1988 (36) 21 20 1 14 1663 0 1 4 0 0
Oliver Kühn Oliver Kühn 10. Januar 1988 (37) 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Mario Östreich Mario Östreich 27. Januar 1967 (58) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0
Christopher Senf Christopher Senf 23. Mai 1989 (35) 14 8 6 6 744 1 0 2 0 0
Christian Steinberg Christian Steinberg 16. Mai 1984 (40) 18 17 1 6 1442 0 0 2 0 1
insgesamt 2 1 21 1 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Philipp Beer Philipp Beer 20. Oktober 1989 (35) 5 0 5 0 49 0 0 0 0 0
Philipp Böttcher Philipp Böttcher 12. Oktober 1990 (34) 11 3 8 0 473 0 0 0 0 0
Falko Broda Falko Broda 19. April 1988 (36) 25 24 1 2 2072 3 0 2 0 1
Alexander Hass Alexander Hass 12. Juli 1988 (36) 28 27 1 12 2340 4 0 9 0 0
Daniel Hüttig Daniel Hüttig 15. Juli 1990 (34) 28 27 1 20 2353 2 0 1 1 0
Marcus Meuschke Marcus Meuschke 19. Februar 1988 (37) 22 19 3 6 1834 1 0 6 0 0
Robin Otto Robin Otto 07. Juni 1980 (44) 2 0 2 0 15 0 0 0 0 0
Emal Rassuli Emal Rassuli 01. Januar 1988 (37) 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0
Christian Schwarzer Christian Schwarzer 17. Februar 1989 (36) 8 3 5 2 325 0 0 0 0 0
Daniel Wenzel Daniel Wenzel 27. November 1986 (38) 6 2 4 2 282 0 0 0 0 0
insgesamt 10 0 18 1 1
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Kenny Bruhn Kenny Bruhn 09. Dezember 1993 (31) 14 5 9 6 741 1 0 0 0 0
Roy Jahn Roy Jahn 06. Oktober 1990 (34) 12 9 3 6 820 0 0 1 0 0
Julian Kahr Julian Kahr 21. April 1989 (35) 10 8 2 6 699 2 0 1 0 0
Jan-Moritz Kutschbach Jan-Moritz Kutschbach 22. November 1993 (31) 14 14 0 2 1188 5 0 0 0 0
Sitar Mohammed Tamar Sitar Mohammed Tamar 01. Februar 1985 (40) 3 1 2 2 62 0 0 0 0 0
Maik Müller Maik Müller 08. Januar 1985 (40) 13 12 1 10 930 1 0 2 0 0
Christian Pohl Christian Pohl 19. Mai 1984 (40) 28 23 5 20 1966 15 0 5 0 0
Michael Rettberg Michael Rettberg 04. März 1988 (37) 13 12 1 8 920 2 0 2 0 0
Marcel Wiegner Marcel Wiegner 12. September 1981 (43) 2 0 2 0 47 0 0 0 0 0
insgesamt 26 0 11 0 0

 Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
Daniel Burkhardt Daniel Burkhardt 27. November 1972 (52) Mitglied von
Funktion als Trainer
Mario Östreich Mario Östreich 27. Januar 1967 (58) Mitglied von
Funktion als Trainer
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside