Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Kader: SG SV Schmölln 1913 | Kreisoberliga 2012/13



 Mannschaftsinformationen


 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
1 Nico Philipsen Nico Philipsen 25. April 1989 (35) 25 25 0 0 2250 0 0 1 0 0
12 Oliver Vincenz Oliver Vincenz 12. Dezember 1984 (40) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
21 Marian Kühn Marian Kühn 02. Oktober 1981 (43) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
2 Stanley Barylla Stanley Barylla 09. August 1991 (33) 23 23 0 0 2070 1 0 4 0 0
3 Enrico Cepnik Enrico Cepnik 10. Mai 1988 (36) 26 25 1 2 2254 1 0 2 0 0
4 Christian Steinberg Christian Steinberg 16. Mai 1984 (40) 26 26 0 0 2340 2 1 3 0 0
5 Renè Bräutigam Renè Bräutigam 18. Dezember 1987 (37) 6 4 2 2 404 0 0 0 0 0
15 Marcel Bräutigam Marcel Bräutigam 27. März 1990 (34) 11 9 2 6 688 0 0 0 0 0
29 Mario Östreich Mario Östreich 27. Januar 1967 (58) 2 0 2 0 50 0 0 0 0 0
31 Oliver Kühn Oliver Kühn 10. Januar 1988 (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
insgesamt 4 1 9 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
6 Daniel Hüttig Daniel Hüttig 15. Juli 1990 (34) 25 22 3 20 1984 1 0 7 0 0
8 Falko Broda Falko Broda 19. April 1988 (36) 3 3 0 0 270 0 0 1 0 0
10 Alexander Hass Alexander Hass 12. Juli 1988 (36) 26 26 0 6 2301 9 0 3 0 1
14 Christopher Senf Christopher Senf 23. Mai 1989 (35) 26 23 3 14 1964 2 0 3 0 0
16 Philipp Böttcher Philipp Böttcher 12. Oktober 1990 (34) 9 3 6 2 354 1 0 1 0 0
19 Andy Dehnert Andy Dehnert 04. Mai 1991 (33) 12 6 6 10 544 0 0 1 0 0
20 Sebastian Schmieder Sebastian Schmieder 07. Dezember 1994 (30) 7 2 5 0 316 0 0 1 0 0
22 Daniel Wenzel Daniel Wenzel 27. November 1986 (38) 8 0 8 2 137 1 0 0 0 0
24 Robin Otto Robin Otto 07. Juni 1980 (44) 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0
25 David Jähler David Jähler 16. Mai 1975 (49) 1 0 1 0 16 0 0 0 0 0
26 Reza Hosseini Reza Hosseini 01. Januar 1990 (35) 2 0 2 0 27 0 0 0 0 0
27 Markus Jacobi Markus Jacobi 28. Dezember 1986 (38) 8 8 0 0 720 0 0 1 0 0
28 Tim Rauch Tim Rauch 06. April 1992 (32) 13 13 0 2 1121 0 0 3 0 0
insgesamt 14 0 21 0 1
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
7 Jan-Moritz Kutschbach Jan-Moritz Kutschbach 22. November 1993 (31) 25 25 0 10 2193 2 0 3 0 0
9 Christian Pohl Christian Pohl 19. Mai 1984 (40) 20 20 0 6 1731 18 0 0 0 0
11 Maik Müller Maik Müller 08. Januar 1985 (40) 21 21 0 14 1764 4 0 4 0 0
13 Roy Jahn Roy Jahn 06. Oktober 1990 (34) 27 27 0 10 2359 3 0 4 0 0
17 Marcel Wiegner Marcel Wiegner 12. September 1981 (43) 5 0 5 0 67 0 0 0 0 0
18 Kenny Bruhn Kenny Bruhn 09. Dezember 1993 (31) 7 1 6 2 137 0 0 0 0 0
23 Florian Schmidt Florian Schmidt 19. Dezember 1993 (31) 1 0 1 0 26 0 0 0 0 0
30 Hannes Uhlig Hannes Uhlig 19. November 1990 (34) 2 2 0 2 161 0 0 0 0 0
insgesamt 27 0 11 0 0

 Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
  Daniel Burkhardt Daniel Burkhardt 27. November 1972 (52) Mitglied von
Funktion als Trainer
  Mario Östreich Mario Östreich 27. Januar 1967 (58) Mitglied von
Funktion als Trainer
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside