Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Kader: SG SV Schmölln 1913 II [SGS] | Kreisliga 2013/14


SG SV Schmölln 1913 II

 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Jonas Ehrentraut Jonas Ehrentraut 05. Oktober 1993 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Nico Philipsen Nico Philipsen 25. April 1989 (35) 24 24 0 0 2160 0 0 1 0 0
Oliver Vincenz Oliver Vincenz 12. Dezember 1984 (40) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Stanley Barylla Stanley Barylla 09. August 1991 (33) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Enrico Cepnik Enrico Cepnik 10. Mai 1988 (36) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
David Jähler David Jähler 16. Mai 1975 (49) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Marco Kühn Marco Kühn 18. August 1980 (44) 22 22 0 2 1935 1 0 2 0 0
Marian Kühn Marian Kühn 02. Oktober 1981 (43) 27 26 1 3 2341 1 0 4 0 0
Oliver Kühn Oliver Kühn 10. Januar 1988 (37) 26 26 0 0 2340 1 0 6 0 0
Dost Mohamad Sahel Dost Mohamad Sahel 01. Januar 1994 (31) 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0
Marcel Bräutigam Marcel Bräutigam 27. März 1990 (34) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
Renè Bräutigam Renè Bräutigam 18. Dezember 1987 (37) 26 26 0 4 2270 3 0 4 0 0
insgesamt 6 0 16 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Philipp Böttcher Philipp Böttcher 12. Oktober 1990 (34) 2 0 2 0 65 0 0 0 0 0
Falko Broda Falko Broda 19. April 1988 (36) 15 15 0 0 1350 8 0 3 0 0
Sebastian Brunner Sebastian Brunner 22. Juni 1989 (35) 10 9 1 1 772 0 0 0 0 0
Andy Dehnert Andy Dehnert 04. Mai 1991 (33) 20 14 6 12 1099 4 0 1 0 0
Denny Gommel Denny Gommel 30. April 1988 (36) 1 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Alexander Hass Alexander Hass 12. Juli 1988 (36) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Thomas Höhn Thomas Höhn 15. Juli 1985 (39) 24 21 3 3 1935 2 1 2 0 0
Daniel Hüttig Daniel Hüttig 15. Juli 1990 (34) 1 1 0 1 83 0 0 0 0 0
Marcus Meuschke Marcus Meuschke 19. Februar 1988 (37) 10 10 0 1 872 3 0 4 0 0
Daniel Müller Daniel Müller 22. November 1984 (40) 24 23 1 7 1976 2 1 2 0 0
Robin Otto Robin Otto 07. Juni 1980 (44) 18 6 12 4 515 0 0 0 0 0
Ringo Schilling Ringo Schilling 19. April 1993 (31) 7 1 6 1 227 0 0 0 0 0
Ahmadin Shakhes Ahmadin Shakhes 31. Dezember 1994 (30) 9 0 9 0 182 0 0 0 0 0
Daniel Wenzel Daniel Wenzel 27. November 1986 (38) 25 25 0 2 2195 13 0 0 0 0
Benjamin Winkler Benjamin Winkler 09. Februar 1994 (31) 17 8 9 4 779 2 0 0 0 0
insgesamt 35 2 12 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Deldar Darwish Deldar Darwish 01. Januar 1990 (35) 1 0 1 0 12 1 0 0 0 0
Reza Hosseini Reza Hosseini 01. Januar 1990 (35) 27 22 5 16 1781 7 0 3 0 0
Andreas Löffler Andreas Löffler - 1 0 1 0 30 0 0 0 0 0
Renè Neumaier Renè Neumaier 25. August 1987 (37) 3 3 0 1 255 7 0 0 0 0
Christian Pohl Christian Pohl 19. Mai 1984 (40) 4 3 1 0 308 9 0 0 0 0
Hannes Uhlig Hannes Uhlig 19. November 1990 (34) 5 5 0 1 417 2 0 1 0 0
Marcel Wiegner Marcel Wiegner 12. September 1981 (43) 5 5 0 2 387 1 0 1 0 0
Kenny Bruhn Kenny Bruhn 09. Dezember 1993 (31) 21 11 10 3 1270 4 0 0 0 0
insgesamt 31 0 5 0 0

 Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 II [SG SV Schmölln 1913 II]

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
Daniel Burkhardt Daniel Burkhardt 27. November 1972 (52) Mitglied von
Funktion als Trainer
Thomas Wendt Thomas Wendt - Mitglied von
Funktion als Co-Trainer
Donnerstag, 13. März 2025

Hosted by Digital-Eastside