Kader: SG SV Schmölln 1913 III [SGS] | 1.Kreisklasse 2013/14 |
![]() |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mirko Lienert | 07. September 1971 (53) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jonas Ehrentraut | 05. Oktober 1993 (31) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 10 | 7 | 3 | 3 | 651 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Eric Eichhorn | 28. Januar 1991 (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (38) | 13 | 13 | 0 | 2 | 1098 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Farhad Sedigi | 03. Mai 1990 (34) | 10 | 4 | 6 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michael Albrecht | 13. November 1992 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 7 | 7 | 0 | 2 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Michael Porzig | 09. März 1982 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Dost Mohamad Sahel | 01. Januar 1994 (31) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Alisina Ahmadi | 01. Januar 1993 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 3 | 2 | 1 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ralf Hänschen | 25. September 1992 (32) | 10 | 8 | 2 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Thomas Höhn | 15. Juli 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sayed Mohammad Reza Husseini | 31. Dezember 1992 (32) | 3 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christopher Klier | 04. Februar 1990 (35) | 14 | 2 | 13 | 1 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 19 | 19 | 0 | 1 | 1704 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Ringo Schilling | 19. April 1993 (31) | 16 | 16 | 0 | 3 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ahmadin Shakhes | 31. Dezember 1994 (30) | 11 | 11 | 0 | 2 | 937 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() | Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (31) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mourad Behilil | 11. August 1984 (40) | 6 | 6 | 0 | 2 | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Deldar Darwish | 01. Januar 1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (31) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Andreas Löffler | - | 19 | 19 | 0 | 2 | 1708 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christian Meuschke | 13. Mai 1983 (41) | 3 | 3 | 0 | 1 | 251 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (40) | 5 | 3 | 2 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hendrik Stepina | 21. Juli 1993 (31) | 6 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tarik Tonka | 20. Juni 1992 (32) | 20 | 19 | 1 | 4 | 1659 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 6 | 4 | 2 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 14 | 13 | 1 | 6 | 1083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Roy Schilling | 24. November 1995 (29) | 14 | 10 | 4 | 2 | 988 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 28 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 III [SG SV Schmölln 1913 III] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||
![]() |
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::