Kader: SG SV Schmölln 1913 [SGS] | Kreisoberliga 2014/15 |
![]() |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ralph Bräutigam | 01. Juli 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Stanley Barylla | 09. August 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Brunner | 22. Juni 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Sebastian Kubla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Falko Broda | 19. April 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Markus Jacobi | 28. Dezember 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eric Wagner | 23. September 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maik Müller | 08. Januar 1985 (40) | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::