Spielplan: Aufbau Altenburg | Kreispokal 2011/12 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Runde | 06.08.2011 | 16:00 Uhr | SV Zechau II | ![]() | - | ![]() | Aufbau Altenburg | 4 - 0 | ![]() |
Spielplan: Aufbau Altenburg | Kreispokal 2011/12 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Runde | 06.08.2011 | 16:00 Uhr | SV Zechau II | ![]() | - | ![]() | Aufbau Altenburg | 4 - 0 | ![]() |
Hosted by Digital-Eastside