Mannschaftsstatistik: FSV Langenleuba-Niederhain | Kreisliga 2005/06 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 6 | 3 | 3 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
Höchster Sieg: |
7-1 FSV Langenleuba-Niederhain - FSV Gößnitz |
0-2 ASV Wintersdorf - FSV Langenleuba-Niederhain |
|
Höchste Niederlage: |
0-2 FSV Langenleuba-Niederhain - TSV Windischleuba |
3-1 SV Rositz - FSV Langenleuba-Niederhain |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 43 | 25 | 18 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.07 | 3.57 | 2.57 |
Erzielte Tore | 25 | 16 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.79 | 2.29 | 1.29 |
Gegentore | 18 | 9 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Keine Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|