Mannschaftsstatistik: FSV Langenleuba-Niederhain | 1.Kreisklasse 2013/14 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 23 | 10 | 13 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 2 | 2 | 0 |
Höchster Sieg: |
18-1 FSV Langenleuba-Niederhain - SG Prößdorf |
1-8 SG Motor Altenburg III - FSV Langenleuba-Niederhain |
|
Höchste Niederlage: |
0-3 FSV Langenleuba-Niederhain - SV Rositz II |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 138 | 65 | 73 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.31 | 5 | 5.62 |
Erzielte Tore | 118 | 57 | 61 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.54 | 4.38 | 4.69 |
Gegentore | 20 | 8 | 12 |
Gegentore pro Spiel: | 0.77 | 0.62 | 0.92 |
Keine Gegentore | 12 | 7 | 5 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::