Mannschaftsstatistik: SG SV Schmölln 1913 II | Vorbereitung Zweite 2014/15 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 1 | 2 |
Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
15-0 SG SV Schmölln 1913 II - SV 1876 Gera-Pforten |
1-4 SV Mülsen St. Niclas II - SG SV Schmölln 1913 II |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
2-1 BSG Wismut Gera II - SG SV Schmölln 1913 II |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 23 | 15 | 8 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7.67 | 15 | 4 |
Erzielte Tore | 20 | 15 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 6.67 | 15 | 2.5 |
Gegentore | 3 | 0 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0 | 1.5 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::