Mannschaftsstatistik: SG SV Schmölln 1913 | Kreisoberliga 2014/15 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 4 | 3 | 1 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: |
3-0 SG SV Schmölln 1913 - SV Eintracht Fockendorf |
0-4 SV Aga - SG SV Schmölln 1913 |
|
Höchste Niederlage: |
1-3 SG SV Schmölln 1913 - SV Lumpzig |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 11 | 7 | 4 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.75 | 2.33 | 4 |
Erzielte Tore | 8 | 4 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 1.33 | 4 |
Gegentore | 3 | 3 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 0.75 | 1 | 0 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::