Fußball, Tischtennis, Cheerleading, Kegeln, Volleyball, Frauensport
Hinweis
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID1
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Gegner: ASV Wintersdorf II | Kreispokal 2008/09


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Weißbacher SV 1951 II 3 2 0 1 6 - 2
FSV Gößnitz II 3 0 2 1 4 - 6
FSV Langenleuba-Niederhain II 2 1 0 1 5 - 6
SG Haselbach/Gerstenberg 2 1 1 0 4 - 2
SV Starkenberg II 2 1 0 1 3 - 1
SV Zehma 1897 II 2 1 0 1 2 - 1
SV Löbichau II 2 1 0 1 1 - 3
TSV Windischleuba II 2 1 0 1 1 - 4
SV Lumpzig II 2 0 2 0 2 - 2
SV Großstöbnitz 90 II 2 0 1 1 1 - 2
SV Rositz II 2 0 1 1 1 - 3
Eintracht Dobitschen 2 0 0 2 0 - 10
Roter Stern Altenburg 2 0 0 2 0 - 5
SV Zechau II 1 1 0 0 5 - 1
SG SV Schmölln 1913 II 1 1 0 0 3 - 0
SV Starkenberg 1 0 0 1 4 - 5
Lok Altenburg II 1 0 0 1 1 - 4
FSV Gößnitz 1 0 0 1 0 - 3
FSV Meuselwitz 1 0 0 1 0 - 1
Weißbacher SV 1951 1 0 0 1 0 - 2
Freitag, 14. März 2025

Hosted by Digital-Eastside